De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
La temporada 2004 de Fórmula 1 nos dejó el séptimo (y último) título de Miguel Zapatero y el primer (y único) podio de Super Sato. Fue la última temporada de equipos como Jaguar en la F1.
Pos. | Nº | Piloto | Escudería | Pu(n)tos |
---|---|---|---|---|
1º | 1 | Miguel Chumájer | Perrari | 148 |
2º | 2 | Rubén Barrilete | Fesuciarri | 114 |
3º | 9 | Jenson Putón | TASCA Profunda | 85 |
4º | 8 | Puto Amo | Renól | 60 |
5º | 3 | Juan Pablo Tontopollas | El equipo de Tio Frank | 58 |
6º | 7 | Jandro Trolas | Penault | 46 |
7º | 6 | Kimi Freezer | McGuarren-Mierdeces | 45 |
8º | 10 | Super Sato | El bar de la esquina | 34 |
9º | 4 | Ralfredo el liante | Güilliams Bemeuve | 24 |
10º | 5 | Déivit Cúljar | McGuarren-Mierdeces | 24 |
11º | 11 | Fisiculo | Sauber Duval | 22 |
12º | 12 | Massa Telepizza | Sauber Penosas | 12 |
13º | 14 | Marcos Huever | EnJuagar | 7 |
14º | 17 | Oliver Penas | Tontoyota | 6 |
15º | 4 | Antonio Pizzero | Guilliams | 6 |
16º | 15 | Calvin Klein | Yéguar | 3 |
17º | 16 | Cristiano no-Ronaldo | Tontoyota | 3 |
18º | 18 | El barbas | Jodan | 3 |
19º | 19 | El timador | Jordania | 2 |
20º | 21 | Zsolt Baunsodejferihg | Mi Nardo | 1 |
21º | 7 | Julien Villeneure | Penault | 0 |
22º | 17 | Ricardo Zontero | Tontoyota | 0 |
23º | 4 | Mar Llené | Guilliams | 0 |
24º | 19 | Jorge Pantanos | Jodan | 0 |
25º | 20 | El paquete | Mi Nardo | 0 |
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Fesuciarri | 262 | |
2º | TASCA Profunda | 119 | |
3º | Penault | 105 | |
4º | Williams | 88 | |
5º | McGuarren-Mierdeces | 69 | |
6º | Sauber Litronas | 34 | |
7º | EnJuagar-Descogorcioz | 10 | |
8º | Tontoyota | 9 | |
9º | Jordania-Cosgüorz | 5 | |
10º | Min-arde | 1 |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):